-
Industrieel Rubberblad
-
Silicone Rubberblad
-
rubberblad op hoge temperatuur
-
De Uitdrijving van de siliconebuis
-
Silicone Rubberwasmachines
-
Polyurethaankoppeling
-
PTFE-Verpakking
-
PTFE-Pakkingsband
-
PTFE Met een laag bedekte Glasvezelstof
-
PTFE-Netwerk
-
PTFE-Buizenstelsel
-
De rubberschok zet op
-
Gekleurd Plastic Blad
-
Nylon Plastic Staaf
-
Het document van het oliebewijs
-
EPDM-Schuimblad
-
de transportband van pvc
-
Industriële oliezegel
-
PTFE-snipperpad
L Type het Polyurethaankoppeling van het FlensGietijzer, Flexibele Kaakkoppeling
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | 3A Rubber |
| Certificering | ROHS/FCC/SGS |
| Modelnummer | 3A2006 |
| Min. bestelaantal | 10pieces |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Ingepakt in kartons |
| Levertijd | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Levering vermogen | 10000kgs per maand |
| Materiaal | NBR, CSM/SBR OF TPU | Kleur | Zwart, rood |
|---|---|---|---|
| Hardheid | 80-98shore a | Maat | L035-225 |
| Werktemperatuur | -20oC - +100oC | ||
| Markeren | pu koppeling,flexibele kaakkoppeling |
||
- Materiaal: Gietijzer GG25
- Goede stabiliteit
- Gemakkelijk te onderhouden
- ISO9001-2000 gecertificeerd
- Kaakkoppeling/HRC-koppeling/KC-koppeling/FL-koppeling
- Flens gietijzer met rubberen inzetstuk
- Universele serie met conische boring
- De afmetingen van de spiebaan voldoen aan de normen DIN6885, GB1095-1979
| Maat | Type | A | B | D | E | Standaard | Metrische boring | Inch boring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L035 | 1 | 16 | 20.5 | 6.6 | -- | 3 | 3-8 | 1/8"-3/8" |
| L050 | 1 | 28 | 43.2 | 15.6 | -- | 6 | 6-15 | 3/16"-5/8" |
| L070 | 1 | 35 | 50,8 | 19 | -- | 9 | 9-19 | 3/16"-3/4" |
| L075 | 1 | 45 | 54,7 | 21 | -- | 9 | 9-25 | 3/16"-1" |
| L090 | 1 | 54 | 54,7 | 21 | -- | 9 | 9-28 | 3/16"-1 1/8" |
| L095 | 1 | 54 | 63,7 | 25,5 | -- | 9 | 9-28 | 3/8"-1 1/8" |
| L099 | 1 | 64,5 | 72,5 | 27 | -- | 12 | 12-35 | 7/16"-1 3/8" |
| L100 | 1 | 64,5 | 88,5 | 35 | -- | 12 | 12-35 | 7/16"-1 3/8" |
| L110 | 1 | 85 | 108 | 43 | -- | 15 | 15-48 | 1/2"-1 7/8" |
| L150 | 1 | 96 | 115,4 | 45 | -- | 15 | 15-48 | 5/8"-1 7/8" |
| L190 | 1 | 115 | 133,4 | 54 | 101,6 | 19 | 19-55 | 5/8"-2 1/4" |
| L225 | 1 | 127 | 153,4 | 64 | 108 | 19 | 19-65 | 3/4"-2 5/8" |
GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12, MT13
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225, L276
FALK-R 10R, 20R, 30R, 40R, 50R, 60R, 70R, 80R
Hb80, Hb95, Hb110, Hb125, Hb140, Hb160, Hb180, Hb200, Hb240, Hb280, Hb315
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
Tandwiel 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 11J
Speciale maten kunnen worden vervaardigd volgens de tekeningen van de koper

