-
Industrieel Rubberblad
-
Silicone Rubberblad
-
rubberblad op hoge temperatuur
-
De Uitdrijving van de siliconebuis
-
Silicone Rubberwasmachines
-
Polyurethaankoppeling
-
PTFE-Verpakking
-
PTFE-Pakkingsband
-
PTFE Met een laag bedekte Glasvezelstof
-
PTFE-Netwerk
-
PTFE-Buizenstelsel
-
De rubberschok zet op
-
Gekleurd Plastic Blad
-
Nylon Plastic Staaf
-
Het document van het oliebewijs
-
EPDM-Schuimblad
-
de transportband van pvc
-
Industriële oliezegel
-
PTFE-snipperpad
Op hoge temperatuur isoleer Transparante PTFEbuis/PTFE-Pijp
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | 3A Rubber |
| Certificering | ROHS/FCC/SGS |
| Modelnummer | 3A3003 |
| Min. bestelaantal | 1roll |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Ingepakt in kartons |
| Levertijd | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Levering vermogen | 10000kgs per maand |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Materiaal | 100% maagdelijk PTFE-materiaal | Geproduceerd | Geëxtrudeerd |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit | industriële kwaliteit, voedselcijfer | Kleur | Transparant |
| Oppervlak | Zacht | Werktemperatuur | -180°C - +260°C |
| Hardheid | 55shore D | Dikte | 2.1-2.3g/cm3 |
| Markeren | PTFE-pijp,PTFEbuis |
||
Hoogtemperatuurgeïsoleerde PTFE-buis/slang/buis met transparante kleur, met uitzonderlijke prestaties in veeleisende industriële toepassingen.
- Uitstekende weerstand tegen hoge en lage temperaturen
- Superieure weerstand tegen aqua regia en alle organische oplosmiddelen
- Hoge smeerkracht met niet-klevende eigenschappen
- Uitstekende elektrische eigenschappen met een lange levensduur
- Veel gebruikt in machines, auto's, elektronica, chemische stoffen en kleptoepassingen
Ideaal voor elektrische, computer, chemische verwerking, hoge temperatuur omgevingen, ruimtevaart, militaire en transmissiesystemen.
Hoogwaardige transparante PTFE-buizen:
- Anti-corrosieve eigenschappen
- Vlamvertrager
- Hoge isolatiecapaciteit
- Uitzonderlijk hoge temperatuurbestendigheid
Forbest Manufacturing Co. Ltd biedt standaard en op maat gemaakte PTFE-buizen, die als industriestandaard worden erkend voor toepassingen waarvoor:
- Superieure smeerkracht (laagste wrijvingscoëfficiënt van alle polymeren)
- Breed werktemperatuurbereik (-270°C tot 260°C)
- Chemische weerstand tegen alle gebruikelijke oplosmiddelen, zuren en basen
- Chemische traagheid
- Laag uittrekselbaar
- Uitstekende dielectrische isolatie eigenschappen
| Vastgoed | Testmethode | Eenheid | Specificatievereisten |
|---|---|---|---|
| Specifieke zwaarte | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 |
| Treksterkte | ASTM D638 | MPa | 24.5 |
| Ultieme verlenging | ASTM D638 | % | 350 |
| Flexurale module | ASTM D790 | MPa | 490 |
| Strijdsterkte | ASTM D256+23°C-54°Cj/m | - Geen breuk 107 | |
| Hardheid | ASTM D2240 | Strand D | 55 |
| Dynamische wrijvingscoëfficiënt | 0.1 | ||
| Smeltepunt | °C | 327 | |
| Ontvlambaarheid | UL 224 | VW-1 |
| Vastgoed | Testmethode | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Dielectrische constante bij 103-106HZ | ASTM D150 | 2.1 | |
| Dissipatiefactor bij 106 HZ | ASTM D150 | 0.0002 | |
| Arcweerstand | ASTM D495 | S | > 300 |
| Volumeweerstand | ASTM D257 | Ω.cm | > 1018 |
| Vastgoed | Testmethode | Resultaten |
|---|---|---|
| Weerstand | Weer-o-meter (2000 uur) | Geen pauze. |
| Resistentie tegen oplosmiddelen | ASTM D543 | Uitstekend. |
| Chemische weerstand | ASTM D543 | Uitstekend. |
| Grootte | Inwendige diameter (mm) | Tolerantie (mm) | Buitenste diameter (mm) | Pakket (M/ROLL) |
|---|---|---|---|---|
| 30AWG | 0.30 | ±0.06 | 0.76 | 305 |
| 28AWG | 0.38 | ±0.06 | 0.84 | 305 |
| 26AWG | 0.46 | ±0.06 | 0.92 | 305 |
| 24AWG | 0.56 | ±0.06 | 1.16 | 305 |
| 23AWG | 0.66 | ±0.06 | 1.26 | 305 |
| 22AWG | 0.71 | ±0.06 | 1.31 | 305 |
| 21AWG | 0.81 | ±0.06 | 1.41 | 305 |
| 20AWG | 0.86 | ±0.06 | 1.66 | 305 |
| 19AWG | 0.96 | ±0.07 | 1.76 | 200 |
| 18AWG | 1.07 | ±0.08 | 1.87 | 200 |
| 17AWG | 1.19 | ±0.08 | 1.99 | 2500 |
| 16AWG | 1.34 | ±0.09 | 2.14 | 153 |
| 15AWG | 1.50 | ±0.10 | 2.30 | 153 |
| 14AWG | 1.68 | ±0.10 | 2.48 | 100 |
| 13AWG | 1.93 | ±0.10 | 2.73 | 100 |
| 12AWG | 2.16 | ±0.10 | 2.96 | 100 |
| 11AWG | 2.41 | ±0.13 | 3.21 | 100 |
| 10AWG | 2.69 | ±0.13 | 3.49 | 100 |
| 9AWG | 3.00 | ±0.13 | 4.00 | 100 |
| 8AWG | 3.38 | ±0.13 | 4.38 | 100 |
| 7AWG | 3.76 | ±0.14 | 4.76 | 100 |
| 6AWG | 4.22 | ±0.15 | 5.22 | 100 |
| 5AWG | 4.72 | ±0.16 | 5.72 | 50 |
| 4AWG | 5.28 | ±0.17 | 6.28 | 1 m/stok |
| 3AWG | 5.94 | ±0.19 | 6.94 | 1 m/stok |
| 2AWG | 6.68 | ±0.19 | 7.68 | 1 m/stok |
| 1AWG | 7.46 | ±0.20 | 8.46 | 1 m/stok |
| 0AWG | 8.38 | ±0.21 | 9.38 | 1 m/stok |

