- 
			
Industrieel Rubberblad
 - 
			
Silicone Rubberblad
 - 
			
rubberblad op hoge temperatuur
 - 
			
De Uitdrijving van de siliconebuis
 - 
			
Silicone Rubberwasmachines
 - 
			
Polyurethaankoppeling
 - 
			
PTFE-Verpakking
 - 
			
PTFE-Pakkingsband
 - 
			
PTFE Met een laag bedekte Glasvezelstof
 - 
			
PTFE-Netwerk
 - 
			
PTFE-Buizenstelsel
 - 
			
De rubberschok zet op
 - 
			
Gekleurd Plastic Blad
 - 
			
Nylon Plastic Staaf
 - 
			
Het document van het oliebewijs
 - 
			
EPDM-Schuimblad
 - 
			
de transportband van pvc
 - 
			
Industriële oliezegel
 - 
			
PTFE-snipperpad
 
De Wasmachine van het het Staalslot van lidstaten van SS304 SS316 met Externe Getande Tanden, Natuurlijke Kleur
| Plaats van herkomst | China | 
|---|---|
| Merknaam | 3A Rubber | 
| Certificering | ISO9001 | 
| Modelnummer | 3A7005 | 
| Min. bestelaantal | 100pieces | 
| Prijs | FCA Sanhe China USD1.00/piece | 
| Verpakking Details | verpakking in kartons | 
| Levertijd | 7 werkdagen | 
| Betalingscondities | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | 
| Levering vermogen | 100000pieces/maand | 
    Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Product | slotwasmachine | Standaard | Chinese nationale norm | 
|---|---|---|---|
| Materiaal | SS304, SS316, lidstaten Steel | Kleur | Natuurlijke kleur | 
| Maat | MB01-MB07 | Verpakking | In dozen | 
| Moq | 100pieces | ||
| Markeren | Rubbertrillingsdemper,Rubberschokbreker | 
					||
MB01 - MB20 SS304, SS316 Borgring met Externe Getande Vertanding
Basis Info.
Productbeschrijving
Snelle Details
| Plaats van Herkomst: | 
			 China (Vasteland) 
			 | 
			Merknaam: | 
			 3A Rubber, OEM 
			 | 
			Modelnummer: | 
			 MB10 
			 | 
		
| Standaard: | 
			 DIN 
			 | 
			Materiaal: | 
			 koolstofstaal, SS304, SS316 
			 | 
			Types: | 
			 MB10 MB11 
			 | 
		
| Toepassing: | 
			 adapterhuls lager 
			 | 
			Service: | 
			 REM merk of OEM Service 
			 | 
			Verpakking: | 
			 neutrale of gekleurde doos verpakking 
			 | 
		
| Voorbeeld: | 
			 beschikbaar 
			 | 
			Levering: | 
			 voorraad, grote productiecapaciteit 
			 | 
			Prijs: | 
			 meer concurrerend 
			 | 
		
| Betalingsvoorwaarden: | 
			 T/T, western union, paypal 
			 | 
			Leveringsvoorwaarden: | 
			 over zee of door de lucht, express 
			 | 
		
Verpakking & Levering
| Verpakkingsdetails: | enkele doos, gekleurde doos, karton, pallet | 
| Leveringsdetails: | 3 dagen | 
Onze sterke punten:
- vele jaren export ervaring
- Strikte kwaliteitscontrole
- Levering op tijd
- OEM service is beschikbaar met goede prijzen
- Uw succes is onze business en toekomst
borgring met externe getande vertanding MB01-MB20 in adapterhuls
| Model | borgring met externe getande vertanding | 
| Maten | borgring met externe getande vertanding d 50 D 74 B 1.25 | 
| Materiaal | koolstofstaal | 
| Het is het JUISTE product voor u | 
| Artikelnummer | Maat (mm) | Kgs | ||||||
| d | d1 | d2 | F | B | f | f1 | ||
| MB0 | 10 | 13.5 | 21 | 8.5 | 1 | 3 | 3 | 0.131 | 
| MB1 | 12 | 17 | 25 | 10.5 | 1 | 3 | 3 | 0.2 | 
| MB2 | 15 | 21 | 28 | 13.5 | 1 | 4 | 4 | 0.26 | 
| MB3 | 17 | 24 | 32 | 15.5 | 1 | 4 | 4 | 0.32 | 
| MB4 | 20 | 26 | 36 | 18.5 | 1 | 4 | 4 | 0.35 | 
| MB5 | 25 | 32 | 42 | 23 | 1.25 | 5 | 5 | 0.64 | 
| MB6 | 30 | 38 | 49 | 27.5 | 1.25 | 5 | 5 | 0.78 | 
| MB7 | 35 | 44 | 57 | 32.5 | 1.25 | 5 | 5 | 1.05 | 
| MB8 | 40 | 50 | 62 | 37.5 | 1.25 | 6 | 6 | 1.24 | 
| MB9 | 45 | 56 | 69 | 42.5 | 1.25 | 6 | 6 | 1.52 | 
| MB10 | 50 | 61 | 74 | 47.5 | 1.25 | 6 | 6 | 1.6 | 
| MB11 | 55 | 67 | 81 | 52.5 | 1.5 | 7 | 8 | 1.96 | 
| MB12 | 60 | 73 | 86 | 57.5 | 1.5 | 7 | 8 | 2.53 | 
| MB13 | 65 | 79 | 92 | 62.5 | 1.5 | 7 | 8 | 2.9 | 
| MB14 | 70 | 85 | 98 | 66.5 | 1.5 | 8 | 8 | 3.34 | 
| MB15 | 75 | 90 | 104 | 71.5 | 1.5 | 8 | 8 | 3.56 | 
| MB16 | 80 | 95 | 112 | 76.5 | 1.8 | 8 | 10 | 4.65 | 
| MB17 | 85 | 102 | 119 | 81.5 | 1.8 | 8 | 10 | 5.24 | 
| MB18 | 90 | 108 | 126 | 86.5 | 1.8 | 10 | 10 | 6.1 | 
| MB19 | 95 | 113 | 133 | 91.5 | 1.8 | 10 | 10 | 6.7 | 
| MB20 | 100 | 120 | 142 | 96.5 | 1.8 | 10 | 12 | 7.65 | 
![]()
![]()

