Alle producten
-
Industrieel Rubberblad
-
Silicone Rubberblad
-
rubberblad op hoge temperatuur
-
De Uitdrijving van de siliconebuis
-
Silicone Rubberwasmachines
-
Polyurethaankoppeling
-
PTFE-Verpakking
-
PTFE-Pakkingsband
-
PTFE Met een laag bedekte Glasvezelstof
-
PTFE-Netwerk
-
PTFE-Buizenstelsel
-
De rubberschok zet op
-
Gekleurd Plastic Blad
-
Nylon Plastic Staaf
-
Het document van het oliebewijs
-
EPDM-Schuimblad
-
de transportband van pvc
-
Industriële oliezegel
-
PTFE-snipperpad
Duurzame industriële PTFE-buizen met 100% maagdelijk PTFE-materiaal en glad oppervlak voor olieverzegeling
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | 3A Rubber |
| Certificering | ROHS/FCC/SGS |
| Modelnummer | 3A3003 |
| Min. bestelaantal | 10pieces |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Ingepakt in kratten |
| Levertijd | 10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingscondities | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Levering vermogen | 100000kgs per maand |
Productdetails
| Materiaal | 100% maagdelijk PTFE-materiaal | Geproduceerd | Gegoten |
|---|---|---|---|
| Kwaliteit | industriële kwaliteit, voedselcijfer | Kleur | natuurlijke witte kleur, bruine zwarte, |
| Oppervlak | Zacht | Treksterkte | 20 MPa |
| Verlenging | 200% | Dikte | 2.1-2.3g/cm3 |
| Hardheid | 55shore D | ||
| Markeren | PTFE buis,PTFE-pijp |
||
Productomschrijving
Duurzame witte PTFE-buizen van kunststof
Verkrijgbaar in 1/2" en 3/4" PTFE buis maten
Productoverzicht
PTFE-buis van kunststof voor toepassingen met olieverzegelingspakkingen
gevormde PTFE-buizen en -pijpstukken vervaardigd van 100% purity PTFE-materiaal
Materialspecificaties
Materiaal:PTFE (polytetrafluorethyleen)
Ons bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van kwalitatief stabiele chemische apparatuur die tegemoetkomt aan de dubbele behoeften van corrosiebestendigheid en kostenefficiëntie voor procesingenieurs.Onze producten worden veel gebruikt in de chemische industrie, petrochemische, agrochemische, farmaceutische, fijne chemische en metallurgische industrieën.
Met vaste activa van meer dan 50 miljoen yuan en een oppervlakte van 57.000 vierkante meter, hebben wij 308 medewerkers in dienst, waaronder 56 technisch managementpersoneel.Ons team bestaat uit een technisch expert uit Canada en een technisch expert uit Japan..
Onze hoogwaardige producten dienen klanten in heel China en zijn geëxporteerd naar tal van landen waaronder Amerika, Brazilië, Japan, Korea, Mexico, Maleisië, Israël, Iran, Rusland,en andere regio'sOns hoogopgeleide technische team biedt praktische, kosteneffectieve oplossingen voor procesproblemen.
Speciale stukken van specifieke of niet-standaard maten kunnen op verzoek worden vervaardigd.
Specificaties voor PTFE-liner/buis
| Nominale diameter | OD * Wanddikte | Toleranties | Gewicht per meter (kg) | Nominale diameter | OD * Wanddikte | Toleranties | Gewicht per meter (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Een halve inch. | Ø20*2 | ±0.5 | 0.26 | 2 1/2 inch. | Ø68*2.5 | ± 12 | 1.18 |
| Een halve inch. | Ø22*2 | ±0.5 | 0.29 | 2 1/2 inch. | Ø68*3 | ± 12 | 1.41 |
| 3/4 inch. | Ø25*2 | ±0.5 | 0.34 | 2 1/2 inch. | Ø78*3.5 | ± 12 | 1.88 |
| 3/4 inch. | Ø26*3 | ±0.5 | 0.5 | 2 1/2 inch. | Ø79*3.5 | ± 12 | 1.91 |
| 1 " | Ø29*2 | ±0.5 | 0.39 | 3 cm | Ø81*2.5 | ± 12 | 1.42 |
| 1 " | Ø32*2 | ±0.5 | 0.43 | 3 cm | Ø81*3 | ± 12 | 1.69 |
| 1 " | Ø32*2.5 | ±0.5 | 0.53 | 3 cm | Ø81*4.5 | ± 12 | 2.49 |
| 1 1/4 inch. | Ø38*2.5 | ±0.5 | 0.64 | 3 cm | Ø82*4 | ± 12 | 2.25 |
| 1 1/2 inch. | Ø40*2.5 | ±0.5 | 0.68 | 3 cm | Ø86*3 | ± 12 | 1.8 |
| 1 1/2 inch. | Ø40*3 | ±0.5 | 0.8 | 4" | Ø99*3 | ± 12 | 2.1 |
| 1 1/2 inch. | Ø40*4 | ±0.5 | 1.04 | 4" | Ø100*3 | ± 12 | 2.11 |
| 1 1/2 inch. | Ø41*2 | ±0.7 | 0.56 | 4" | Ø101*3 | ± 12 | 2.12 |
| 1 1/2 inch. | Ø45*3 | ±0.7 | 0.91 | 4" | Ø101*4 | ± 12 | 2.8 |
| 2 " | Ø51*2 | ±0.7 | 0.71 | 4" | Ø101*5 | ± 12 | 3.47 |
| 2 " | Ø52*2 | ±0.7 | 0.73 | 4" | Ø102*3 | ± 12 | 2.15 |
| 2 " | Ø51*2.5 | ±0.7 | 0.88 | 5" | Ø126*3.5 | ± 12 | 3.1 |
| 2 " | Ø51*3 | ±0.7 | 1.1 | 5" | Ø148*4 | ± 12 | 4.16 |
| 2 " | Ø50,5*4 | ±0.7 | 1.34 | 6" | Ø149*4 | ± 12 | 4.19 |
| 2 " | Ø50,5*5 | ±0.7 | 1.65 | 6" | Ø150*4 | ± 12 | 4.22 |
| 2 " | Ø54*2.5 | ±0.7 | 0.93 | 8" | Ø204*4 | ± 12 | 5.78 |
| 2 " | Ø57*3 | ±0.7 | 1.17 | 8" | Ø207*4 | ± 12 | 5.86 |
| 2 1/2 inch. | Ø64*2.5 | ±0.7 | 1.11 | 10" | Ø257*5.5 | ± 12 | 9.99 |
| 2 1/2 inch. | Ø64*4.5 | ±0.7 | 1.93 | 12" | Ø308*5.5 | ± 12 | 12.02 |
| 2 1/2 inch. | Ø67*3 | ±0.7 | 1.39 | 12" | Ø308*5 | ± 12 | 10.95 |
Beschikbaar op maat:Wij kunnen alle andere OD*ID buizen produceren volgens de eisen van de klant.
Geadviseerde Producten

